Tee Shirt Size Chart
Size | Numeric | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (Inches) |
S | 2-4 | 32-34 | 28-30 | 34-36 |
M | 6 | 34-36 | 30-32 | 36-38 |
L | 8-10 | 36-40 | 34-38 | 38-42 |
XL | 12-14 | 40-44 | 38-42 | 42-46 |
1 (curvy) | 14-16 | 44-46 | 42-44 | 48-50 |
2 (curvy) | 18-20 | 46-48 | 44-46 | 50-52 |
3 (curvy) | 22-24 | 48-50 | 46-48 | 52-54 |
Curvy sizes are slightly flared at the hip to allow for tummy comfort.